Batteria solare per accumulo di energia del pannello solare da 100 kWh di backup solare per la casa
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | RS100KWH-ESS |
Materiale | Lega di alluminio. Acciaio zincato a caldo ecc |
Pannello solare | Mono/poli 158,75/166/182/210 mm |
sorveglianza | Dispositivo WiFi/GPRS ecc |
Cavo fotovoltaico | 6mm2/10mm2/25mm2/35mm2 ecc |
Parentesi | Installazione su misura del tetto/pavimento |
Accessori | Chiave Mc-4, pinza a crimpare, ecc |
OEM/ODM | Accettabile |
Supporto tecnico | Manuale di installazione/formazione/video ecc |
Tensione di uscita | UE: 230/240/380/400 V, USA: 110/220/240 V CA |
Frequenza di uscita | 50/60Hz; ±5 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno, cartone su pallet ecc |
marchio | Rose o OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8543709990 |
Capacità produttiva | 1.000.000 di set/set a settimana |
Descrizione del prodotto
Connessione al sistemaConfigurazione di sistema
Sistema di accumulo dell'energia solare al litio Rosen ESS | ||||
Modello | RS30KWH-LFP | RS50KWH-LFP | RS100KWH-LFP | RS150KWH-LFP |
Pannello solare | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW |
PV-Sammelbox | Fatto su misura | Fatto su misura | Fatto su misura | Fatto su misura |
Invertitore solare ibrido | 30KW STK | 50KW STK | 100KW STK | 150KW STK |
Intervallo di tensione di rete | 380 V/360 V-440 Vca; 480 V/432 V – 528 V CA, 50/45–55 Hz; 60/55~65Hz | |||
Batteria solare pacchi | Pacchi batterie al litio BMS/MBMS/EMS-Schutz; Batterie 2V GEL/OPzV opzionali | |||
Portabatterie | 1 rastrelliera | 1 rastrelliera | 2 rack | 2 rack |
Monitoraggio dei dati | Monitor WLAN/monitor terminale 4G | |||
Cavo fotovoltaico | 4/6mm2 | 4/6mm2 | 4/6mm2 | 4/6mm2 |
Installazione Parentesi | Lega di alluminio, acciaio inossidabile, acciaio zincato a caldo, montaggio con viti a terra, staffe regolabili, inseguitore solare | |||
Ordinamento di installazione | Tegole in acciaio colorate/tetto in lamiera, tetto piano, pavimento in cemento/terra, posto auto coperto ecc | |||
Il nostro contatto