Batteria per montaggio su rack ad alta efficienza Batteria LiFePO4 per accumulo di energia solare EMS per uso domestico e commerciale
Introduzione al prodotto: una batteria di accumulo è una batteria ricaricabile che immagazzina energia da fonti rinnovab
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | TG-BOX-48400Q |
Installazione | Fest |
Ricaricabile | Si applicano costi |
capacità | 300A |
Caratteristica speciale | Supporta connessioni parallele ed espansione della capacità |
Personalizza il logo | E |
Personalizza l'imballaggio | E |
Quantità di ordine minimo | 1 pezzo |
Sonda | E |
Certificazione | CE |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 680*485*220 mm |
marchio | Articolo |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50000 |
Descrizione del prodotto
Introduzione al prodotto: Una batteria di accumulo è una batteria ricaricabile utilizzata per immagazzinare energia da fonti rinnovabili come l'energia solare o eolica in modo da poterla utilizzare in seguito quando l'energia è necessaria. Queste batterie possono essere utilizzate anche come fonte di alimentazione di riserva durante le interruzioni di corrente o come un modo per ridurre i costi energetici consentendo di utilizzare l'energia durante le ore non di punta.La funzione di una batteria di accumulo è quella di immagazzinare l'energia così come viene generata, da una fonte rinnovabile o dalla rete. Questa energia immagazzinata può quindi essere utilizzata successivamente in caso di domanda elevata o interruzione di corrente. La batteria funge da buffer tra la fonte di alimentazione e il consumatore, garantendo una fonte di alimentazione costante e stabile.
INTRODUZIONE DEL PRODOTTO1. Supporta una varietà di comunicazioni e una varietà di regolazioni della comunicazione dell'inverter;2. Copertura del segmento di capacità 5-10 kWh;3. Supporta la connessione parallela e l'espansione della capacità;4. Design della batteria con montaggio su rack standard 4U;
specifiche di prodotto
Modello numero: | TG-BOX-48200 | TG-BOX-48300 | TG-BOX-48400 | TG-BOX-48500 | TG-BOX-48530 | |
voltaggio nominale | 48 V/ 51,2 V (opzionale) | |||||
capienza stimata | 200 AH | 300 AH | 400 AH | 500 AH | 600 AH | |
Capacità di immagazzinamento dell'energia | 10 kWh | 15 kWh | 20 kWh | 25 kWh | 30 kWh | |
Impedenza interna (AC) | ≤60 mΩ | |||||
Cerchio a vita | ≥5000 cerchi all'80% DOD, 25°C, 0,5°C≥4000 cerchi all'80% DOD, 40°C, 0,5°C | |||||
tensione di carica | 53V + 0,5V (15S); 56V + 0,5V (16S); | |||||
Corrente operativa continua massima | 150A | 200A | 300A | 300A | 300A | |
Tensione di interruzione di scarica | 45V + 1,0V (15S); 48V + 1,0V (16S); | |||||
Intervallo di temperatura di ricarica | 0°C – 60°C | |||||
Intervallo di temperatura di scarico | -20°C – 60°C | |||||
Intervallo di temperatura di conservazione | Da -40°C a 55°C al 60% + 25% di umidità relativa | |||||
Dimensioni (L*P*A) | 483x510x186mm | 483x510x372mm | 483x510x558mm | 483x510x744mm | 483x510x930mm | |
Indietro: Booster caricati per 2-3 anni e scatole Largestar, pallet Batteria a secco per auto N50
Prossimo: Batteria solare per accumulo di energia del pannello solare da 100 kWh di backup solare per la casa
Il nostro contatto
Spedisci ora