Gsl Energy Pylontech Stazione base per telecomunicazioni Batteria ricaricabile Catl Cell Batteria solare LiFePO4 3U 5kWh 100Ah 48V Batteria agli ioni di litio
Panoramica Profilo aziendale Descrizione del prodotto GSL ENERGY Stazione base per telecomunicazioni Pylontech, batteria
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | GSL48100-3U-004 |
capienza stimata | 5 kWh |
Voltaggio standard | 48 V |
utilizzo | Barca telecomandata, aereo telecomandato, auto telecomandata, accumulo di energia |
elettrolita | Li-Ion |
Applicazione | Accumulo di energia |
Tipo di batteria | Batteria LiFePO4/litio |
durata | >6000 Mal |
Garanzia | 20 anni |
Compatibile con inverter ibridi | Adatto a tutti gli inverter ibridi da 48 V CC |
parola chiave | Batteria UPS/telecomunicazioni |
parole chiave | Batteria solare/sistema di accumulo solare |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 442*480*130mm |
marchio | ENERGIA GSL |
Origine | Guangdong |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 80.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Profilo AziendaleDescrizione del prodottoGSL ENERGY Pylontech Stazione base per telecomunicazioni Batteria CATL ricaricabile Batteria solare Lifepo4 3U 5kWh 100Ah 48V Batteria agli ioni di litio
Il sistema di accumulo di energia Telecom T-P48100ESA1 è un'eccellente fonte di energia per applicazioni a 48 V. È appositamente progettato per i siti di telecomunicazioni grazie alle sue eccezionali caratteristiche: migliori prestazioni di carica e scarica, maggiore durata, dimensioni ridotte e design antifurto. Il sistema di accumulo dell'energia offre un sostituto perfetto per le batterie al piombo-acido.Parametri di base | GSL48100-3U | GSL48100-4U | GSL48200-4U |
Tensione nominale (V) | 48 | 48 | 48 |
Capacità nominale (Wh) | 4800 | 4800 | 9600 |
Dimensione (mm) | 442*480*130 | 430*445*177 | 620*445*177 |
Peso (kg) | 40 | 46,8 | 84 |
Voltaggio di scarica (V) | 45-54 | 45-54 | 45-54 |
Tensione di carica (V) | 52,5~54 | 52,5~54 | 52,5~54 |
Massimo. Entladstrom (A) | 100 | 100 | 120 |
Max. corrente di carica (A) | 100 | 100 | 120 |
Comunicazione | RS232, RS485, PUÒ | RS232, RS485, PUÒ | RS232, RS485, PUÒ |
Temperatura di calore | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C |
temperatura di scarico | -20°C~55°C | -10°C~50°C | -10°C~50°C |
Temperatura reale | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Certificazione | IEC/CE/UN38.3 | IEC/CE/UN38.3 | IEC/CE/UN38.3 |
Progettare la vita | 20+ anni (25°C/77°F) | 10+ anni (25°C/77°F) | |
6000 (80 %)/p> | 4500 (90 %)/td> | 4500 (90 %)/td> |
Il nostro contatto
Spedisci ora