Batteria al litio di backup 48 V/51,2 V LiFePO4 50/100/200/280 Ah per lo stoccaggio dell'inverter solare per telecomunicazioni
Panoramica Batteria agli ioni di litio per server rack LiFePO4 48 V/51,2 V 50/100/200/280 Ah a ciclo profondo con BMS pe
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | TPW48280-UH |
Tip | Batterie agli ioni di litio |
utilizzo | Auto, autobus, UPS, elettricità, illuminazione, bici elettrica, barca |
voltaggio nominale | 51,2 V |
Tasso di scarico | Velocità di scarico ultraelevata |
Modulo | Batteria scarica |
elettrolita | Li-Ion |
Installazione | Cornice aperta |
Ricaricabile | Si applicano costi |
Tipo di batteria | LiFePO4 |
Impermeabile | IP54 |
Tipo di raffreddamento | Naturalmente |
Temp. di lavoro | -20 ~ 65 Gradi |
Cicli vitali | ≥ 6000 Mal |
Pacchetto di trasporto | Senza imballaggio |
specifica | 442*680*245 mm |
Origine | Made in China |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Batteria agli ioni di litio per server rack LiFePO4 48V/51.2V 50/100/200/280ah a ciclo profondo con BMS per alimentatore di backup solare commerciale per base di telecomunicazioniParametri del prodotto
Modelli:
Articolo# | Costruzione | Zellmaterial | Prestazione | Voltaggio | capacità | NO | Misurare | Osservazioni |
TPW4850-U | 15S1P | LifePo4 | 2,4 kW | 48 V | 2400WH | 35 chilogrammi | 442*400*133 mm | 3U |
TPW48100-U | 15S1P | LifePo4 | 4,8KW | 48 V | 4800WH | 45 chilogrammi | 442*450*177mm | 4U |
TPW48200-U | 15S1P | LifePo4 | 7KW | 48 V | 9600WH | 85 chilogrammi | 442*500*222 mm | 5U |
TPW48280-U | 15S1P | LifePo4 | 9,5 kW | 48 V | 13440WH | 120 chilogrammi | 442*680*245 mm | 5,5 U |
TPW4850-UH | 16S1P | LifePo4 | 2,5 kW | 51,2 V | 2560WH | 37 chilogrammi | 442*400*133 mm | 3U |
TPW48100-UH | 16S1P | LifePo4 | 5KW | 51,2 V | 5120WH | 48 chilogrammi | 442*450*177mm | 4U |
TPW48200-UH | 16S1P | LifePo4 | 7KW | 51,2 V | 10240WH | 88 chilogrammi | 442*500*222 mm | 5U |
TPW48280-UH | 16S1P | LifePo4 | 10KW | 51,2 V | 14336WH | 125 chilogrammi | 442*680*245 mm | 5,5 U |
Dati tecnici:
voltaggio: | 48V / 51,2V opzionale |
Capacità nominali: | 2560 Wh / 5120 Wh / 10240 Wh / 14336 Wh opzionale |
Celle della batteria: | Lifepo4-litio |
Corrente di carica massima: | 10A / 50A / 75A opzionale |
Massimo. Entaldstrom: | 50A/100A/150A opzionale |
Temperatura di lavoro: | -20~65°C |
Ciclo vitale: | ≥6000 Mal |
Taglia del prodotto: | 3U / 4U / 5U / 5,5U opzionali |
Peso netto: | 37/48/88/125 kg opzionali |
Impermeabile: | IP54 |
Modalità di raffreddamento: | Raffreddamento naturale |
Garanzia: | 5 anni |
Il nostro contatto
Spedisci ora