Accumulo di energia con batteria Unid LiFePO4 per uso privato e commerciale
Sistema di batterie di accumulo di energia LiFePO4 all-in-one per uso domestico On/Off Grid Descrizione del prodotto Il
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | TG8020-EY1A1Q |
Personalizza il logo | E |
Personalizza l'imballaggio | E |
Quantità di ordine minimo | 1 pezzo |
Sonda | E |
Certificazione | CE |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 214*621*1755 millimetri |
marchio | Articolo |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50000/anni |
Descrizione del prodotto
Sistema di batterie Unid Household On/Off Grid All-in-One-LiFePO4-EnergiespeicherbatterieDescrizione del prodotto
Il sistema di accumulo di energia integrato tutto in uno di Unid è una scelta per l'accumulo di energia solare on/off-grid per le famiglie. Combina le funzioni di inverter, caricatore solare e batteria, fornendo alimentazione ininterrotta in dimensioni portatili.
A differenza dei generatori a benzina, ESS All-in-One mantiene le luci accese e i telefoni carichi senza necessità di manutenzione, carburante o rumore. Abbinalo all'energia solare e caricalo con la luce solare per mantenere i tuoi dispositivi in funzione per giorni. Riduce la tua dipendenza dalla rete immagazzinando l'energia solare da utilizzare quando il sole non splende.
Utilizza Unid All in One ESS da solo o combinalo con altri prodotti Unid per risparmiare denaro, ridurre l'impronta di carbonio e preparare la tua casa in caso di interruzioni di corrente.
Modello numero: | TG8010-EY1A1 | TG8020-EY1A1 |
Principali parametri prestazionali dell'inverter | ||
Potenza massima in ingresso FV | 8000 W (4000*2) | |
capienza stimata | 8000 W | |
Massima potenza in uscita | 16000 W (potenza di picco) | |
Massima potenza di ricarica | 6000 W (alimentazione di rete) 7500 W (fotovoltaico) | |
Parametri di ingresso FV (CC) | ||
Tensione CC nominale/tensione CC massima | 360 VCC / 500 VCC | |
Intervallo di tensione MPPT | 90 VCC ~ 450 VCC | |
Numero di inseguitori MPPT | 2 | |
Uscita (CA) | ||
Nennausgangsspannung | 230±5% | |
Consumo energetico in modalità inattiva | ≤75W | |
Frequenza di uscita | 50/60 Hz (autoadattativo) | |
Massima efficienza di conversione (DC/AC) | 93% | |
Parametri di ingresso CA | ||
Intervallo di tensione in ingresso | 170-280 V CA/90-280 V CA (regolabile) | |
Frequenza di ingresso | 50/60 Hz (autoadattativo) | |
Tipo di griglia | L+N+PE | |
Uscita modalità batteria (AC) | ||
Nennausgangsspannung | 208 / 220 / 230 / 240 VCA | |
Efficienza (CC - CA) | 93% | |
Specifiche della batteria | ||
voltaggio nominale | 51,2 VCC | |
Capacità della batteria | 200 Ah | 400Ah |
Corrente operativa massima | 150A | 200A |
Capacità di immagazzinamento dell'energia | 10,24 kWh | 20,48 kWh |
Tensione di carica (FC) | 56 V | |
Tensione di arresto di scarica (FD) | 45 V | |
Schutz | BMS, interruttore automatico, inverter | |
Impedenza interna (AC) | < 20 mOhm | |
Durata della batteria | ≥4000/80 %[email protected]ºC | |
Il nostro contatto
Spedisci ora