Batterie ricaricabili Il pannello solare carica 6000 cicli Batterie agli ioni di litio da 2,5 kWh 52 Ah 51,2 V Accumulo di energia residenziale per la casa
Panoramica Descrizione del prodotto Parametro del prodotto Ampiamente utilizzato I nostri vantaggi Il nostro team princi
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | LFPWall-2500 |
durata | >6000 cicli all'80% Dod |
Porta di comunicazione | Può, RS485 |
Tipo di batteria | Batteria LiFePO4/litio |
Garanzia | dieci anni |
Pacchetto di trasporto | CTN/scatola |
specifica | 5 kWh |
marchio | HFIE |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 80.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Modello | LFPWall-2500 |
Energia di capacità (Wh) | 2560Wh |
Capacità (Ah) | 50 Ah |
SOC proposto | 5%–95% |
Tensione nominale (V) | 51,2 V |
Tensione operativa (V) | 44,8 V-58,4 V |
Corrente massima di carica/scarica (A) | 35A/35A confezione professionale |
durata | ≥6000 cicli (25°C, 0,5°C, 80% DOD) |
Certificazioni | Scheda dati di sicurezza, UN38.3, RoHS, CE |
Comunicazione | RS485, PUÒ |
Garanzia | 5 anni |
Classe IP | IP65 |
Comunicazione | RS485, PUÒ |
peso netto/kg) | 30 kg |
Peso lordo (kg) | 33kg |
Dimensioni del prodotto (mm) | 536*365*196mm |
Dimensioni imballo (mm) | 605*432*258 mm |
Temperatura operativa (ºC) | Carica: 0~55°C; Scarico: -20~55°C |
Temperatura di stoccaggio (ºC) | -20~45°C |
Tipo di batteria | LFP(LiFePO4) |
Sicurezza | IEC62619 (cella) |
Resistenza interna | 30 mΩ |
umidità | 15% ~ 85% |
consumo di energia | <2 W (Arbeit), <100 mW (Schlaf) |
Il nostro contatto
Spedisci ora