Vendita calda, facilità di installazione, batterie ricaricabili, buona espandibilità, 2,5 kWh ciascuno di accumulo di energia solare per la casa
Panoramica Descrizione del prodotto Parametri del prodotto Vantaggi dei prodotti Profilo aziendale HFIE è un marchio di
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Messa a terra HV-10kWh |
durata | >6000 cicli all'80% Dod |
Porta di comunicazione | Può, RS485 |
Tipo di batteria | Batteria LiFePO4/litio |
Garanzia | dieci anni |
Pacchetto di trasporto | CTN/scatola |
specifica | 5 kWh |
marchio | HFIE |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 80.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Batteria di accumulo di energia ad alta tensione impilata | ||||
Numero di moduli | 4 | 5 | 6 | 8 |
Modo | PavimentoHV-10K | BodenHV-12,5K | PavimentoHV-15K | BodenHV-20K |
capacità | 52 Ah | |||
voltaggio nominale | 192V | 240 V | 288 V | 384V |
Tipo di batteria | LiFeP04 | |||
Certificazione | CE, CB, RoHS, scheda di sicurezza, IEC, UN38.3 | |||
Intervallo di funzionamento della tensione | 168 V-219 V | 210 V-274 V | 252V-328V | 336V-438V |
Temperatura di lavoro (ºC) | Carica: da 0°C a +55°C, Scarica: da -20°C a +60°C | |||
Capacità nominale (kWh) | 9.984 kWh | 12,48 kWh | 14.976 kWh | 19.968 kWh |
Max. corrente di carica (A) | 35A | |||
Massimo. Entladstrom (A) | 35A | |||
Peso | ~105kg | ~129kg | ~152,3kg | ~199,5kg |
Protezione IP | IP65 | |||
6000,25 °C 0,5 °C 85 % DOD/td> | ||||
Il nostro contatto
Spedisci ora