Sistema di accumulo di energia residenziale altamente compatibile Accumulo solare domestico da 100 Ah con qualità affidabile
Elevata flessibilità Elevata compatibilità - Pacco batteria singolo da 5 kWh - Disponibile uscita ad alta corrente da 11
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | LV1.0 |
Tip | Li-Ionen-Akku |
materiale catodico | LFP |
Ricaricabile | E |
Misurare | medio |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 392*591*193mm |
marchio | YOSHOP |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 8000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Elevata flessibilità, alta compatibilità
- Pacco batteria autonomo da 5 kWh - Uscita ad alta corrente disponibile da 110 A o 250 A - Scalabile fino a 40,96 kWh - Compatibile con le principali marche di inverter - Installazione semplice con controllo individuale del box batteria autonomo - Opzioni staffe o armadio batteria
Lunga durata, alta sicurezza
- Ciclo di vita ≥ 6000 (70% SOH) - Celle CATL LFP, sicure e stabili
- Garanzia sulla batteria 10 anni - Manutenzione e aggiornamenti da remoto
YOSHOPO LV1.0 | |||||
Tipologia di prodotto | YLB1-5 | YLB1-10 | YLB1-15 | YLB1-20 | YLB1-20 |
Modello di batteria | BB-LFP-100Ah-P | ||||
Scalabilità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Capacità nominale (kWh) | 5.12 | 10.24 | 13.36 | 20.48 | 20.48 |
Intervallo di tensione operativa | 44,8-57,6 | ||||
Corrente di carica/scarica standard (A) | 50/100 | 100/100 | 200/250 | ||
Massimo. Corrente di carica/scarica (A) | 100/100 | 110/110 | 250/250 | ||
Dimensioni (L*P*A)(mm) | 392*591*193 | 392*591*931 | 392*591*584 | 392*591*777 | 392*591*931 |
Peso (kg) | 45 | 93 | 140 | 186 | 220 |
Profondità di scarico (%) | 95% | ||||
Metodo di comunicazione | RS485/CAN/Ethernet (manutenzione remota) | ||||
Grado di protezione IP | IP22 | IP54 | |||
Temperatura ambiente operativa (ºC) | Carica: 0~45; Scarico: -20~45 | ||||
Umidità ambiente operativa (%) | 5~95 (senza condensa) | ||||
Altitudine operativa (m) | <2000 | ||||
Garanzia della batteria | 10 anni 70% SOH | ||||
Ciclo vitale | ≥[email protetta]ºC | ||||
Invertitore compatibile | SMA, Growatt, Solis, Goodwe, Deye, LUX Power, Sofar, SAJ, Megarevo e altri marchi da annunciare | ||||
Certificazione | IEC62619/UL1973/UN38.3/CE-EMC/FCC/UL60730-1/VDE2510-50 |
Il nostro contatto
Spedisci ora