Batteria di accumulo solare LiFePO4 Elite Deep Cycle 51,2 V/48 V 100 Ah/200 Ah, batteria per telecomunicazioni agli ioni di litio ferro fosfato per sistemi off-grid
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 48 V 200 Ah |
Peso | 80 kg |
Bluetooth | Opzionale |
Schermo | Opzionale |
Connessione parallela | Disponibile |
Tip | Batteria agli ioni di litio |
Modalità di connessione | Serie e parallelo |
Ricaricabile | Si applicano costi |
Tasso di scarico | Elevato tasso di scarico |
Misurare | Grande |
Tipo di accessorio | Batteria |
capienza stimata | >1000MAH |
elettrolita | Li-Ion |
Voltaggio standard | 40 V ~ 58,4 V |
utilizzo | Sistema solare, EV |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
specifica | 500*483*264mm |
marchio | Elite/OEM |
Origine | Guangdong, Cina, |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 100000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Elite 48 V 200 Ah 10 kWh Backup-LiFePO4-Akku
caratteristiche
1. Sicherheitsleistung: sicherste Lithium-Eisenphosphat-Batterie, CE IEC UN38.3-Zulassung, integriertes BMS2. Lange Lebensdauer: > 4000 volte, 6-8 volte la durata della vita rispetto alle batterie al piombo3. Ciclo profondo, nessun effetto memoria, altamente efficiente4. Dimensioni compatte e peso leggero: metà delle dimensioni e del peso di una batteria al piombo5. Buone prestazioni alle alte temperature
6. Basso tasso di autoscarica:< 3 % pro Monat
Parametro
Proprietà elettriche | voltaggio nominale | 51,2 V |
Capacità nominale | 200 Ah | |
Energia | 10240Wh | |
Resistenza interna | ≤10 mΩ | |
durata | >4000 [e-mail protetta] 100% DOD | |
Mesi di autoscarica | <3% | |
Efficienza del carico | 100% a 0,5°C | |
Efficienza di scarico | 96-99% a 1°C | |
Tasso normale | Tensione di spegnimento in carica | 58,4 ± 0,2 V |
Modalità di ricarica | Da 0,2 C a 58,4 V, quindi corrente di carica da 58,4 V a 0,02 C (CC/CV) | |
Consiglia la corrente di carica | 20-50A | |
Corrente di carica massima | 100A | |
Scarico standard | Max. corrente di scarica continua | 100A |
Massimo. Impulsostrom | 150A (10S) | |
Tensione di interruzione di scarica | 40 V | |
Ecologico | Temperatura di calore | Da 0°C a 45°C (da 32°F a 113°F) al 60 ± 25% di umidità relativa |
temperatura di scarico | Da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F) al 60 ± 25% di umidità relativa | |
Temperatura di conservazione | Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F) al 60 ± 25% di umidità relativa | |
Resistenza alla polvere d'acqua | IP21 | |
Meccanicamente | Cella e metodo | 16S |
Pacchetto | Custodia in metallo | |
Dimensioni (pollici/mm) | 500*483*264 mm | |
Peso (libbre/kg) | 80 kg | |
terminale | M8 | |
Display a LED | E | |
Comunicazione | CAN/RS485/RS232 | |
Connessione parallela | Disponibile | |
Invertitore compatibile | Inverter di qualsiasi marca |
ImmaginiCurve di carica e scaricaIntroduzione
Elite è un produttore leader di batterie al litio in Cina, impegnato a fornire ai clienti prodotti sicuri e di lunga durata per batterie elettriche, accumulatori di energia portatili, accumulatori di energia domestica, micro-griglie, alimentatori per stazioni di telecomunicazioni, UPS e lampioni solari. Mietitrebbie, AGV, carrelli elevatori, tricicli elettrici, sedie a rotelle elettriche, ecc. Tecnici professionisti ed esperti e attrezzature avanzate forniscono ai clienti batterie di alta qualità e soluzioni di batterie professionali personalizzate. Elite ha superato la certificazione ISO 9001 ISO 14001, i prodotti Elite sono stati certificati UL, CE, UN38.3, MSDS ecc.
Il nostro contatto